One’s life span is around 29,000 days, or 696,000 hours. Media consumption is a rather large chunk of my life, that more or less shapes the view I have today. While we can’t live every lifestyle we dream of or experience everything we desire, media offers us a window into different stories and ways of life.
I wanted to list them out, for myself, for share, or just for the record.
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | 荒川弘 |
ノーゲーム・ノーライフ No Game No Life | 榎宮祐 |
Arcane | Riot Games |
ダンダダン Dan Da Dan | 龍幸伸 |
チェンソーマン Chainsaw Man | 藤本タツキ |
ソードアート・オンライン Sword Art Online | 川原礫 |
ワンパンマン One-Punch Man | ONE |
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | 荒川弘 |
ノーゲーム・ノーライフ No Game No Life | 榎宮祐 |
Arcane | Riot Games |
ダンダダン Dan Da Dan | 龍幸伸 |
チェンソーマン Chainsaw Man | 藤本タツキ |
ソードアート・オンライン Sword Art Online | 川原礫 |
ワンパンマン One-Punch Man | ONE |
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | 荒川弘 |
ノーゲーム・ノーライフ No Game No Life | 榎宮祐 |
Arcane | Riot Games |
ダンダダン Dan Da Dan | 龍幸伸 |
チェンソーマン Chainsaw Man | 藤本タツキ |
ソードアート・オンライン Sword Art Online | 川原礫 |
ワンパンマン One-Punch Man | ONE |
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | 荒川弘 |
ノーゲーム・ノーライフ No Game No Life | 榎宮祐 |
Arcane | Riot Games |
ダンダダン Dan Da Dan | 龍幸伸 |
チェンソーマン Chainsaw Man | 藤本タツキ |
ソードアート・オンライン Sword Art Online | 川原礫 |
ワンパンマン One-Punch Man | ONE |
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | 荒川弘 |
ノーゲーム・ノーライフ No Game No Life | 榎宮祐 |
Arcane | Riot Games |
ダンダダン Dan Da Dan | 龍幸伸 |
チェンソーマン Chainsaw Man | 藤本タツキ |
ソードアート・オンライン Sword Art Online | 川原礫 |
ワンパンマン One-Punch Man | ONE |
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | 荒川弘 |
ノーゲーム・ノーライフ No Game No Life | 榎宮祐 |
Arcane | Riot Games |
ダンダダン Dan Da Dan | 龍幸伸 |
チェンソーマン Chainsaw Man | 藤本タツキ |
ソードアート・オンライン Sword Art Online | 川原礫 |
ワンパンマン One-Punch Man | ONE |
These are ones I enjoyed, not exhaustive. And not necessarily recommendations.